Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
---|---|---|---|---|
![]() |
4625 | 5064 | 741 | 124 |
![]() |
400 | 420 | 19 | 92 |
![]() |
521 | 860 | 31 | 109 |
![]() |
2274 | 2354 | 344 | 124 |
![]() |
1430 | 1430 | 347 | 84 |
![]() |
1414 | 2716 | 838 | 57 |
![]() |
1037 | 1157 | 430 | 57 |
2017-12-01 | 5 | 5 | 18 | 32 |
2017-12-02 | 6 | 6 | 8 | 25 |
2017-12-03 | 14 | 14 | 3 | 19 |
2017-12-04 | 14 | 14 | 3 | 18 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 9 | 22 |
2017-12-06 | 7 | 29 | 9 | 22 |
2017-12-07 | 11 | 19 | 20 | 24 |
2017-12-08 | 3 | 9 | 10 | 37 |
2017-12-09 | 0 | 10 | 22 | 27 |
2017-12-10 | 15 | 30 | 14 | 20 |
2017-12-11 | 31 | 41 | 16 | 18 |
2017-12-12 | 0 | 20 | 30 | 25 |
2017-12-13 | 20 | 29 | 21 | 18 |
2017-12-14 | 12 | 12 | 22 | 21 |
2017-12-15 | 13 | 13 | 17 | 50 |
2017-12-16 | 24 | 29 | 17 | 36 |
2017-12-17 | 41 | 49 | 14 | 26 |
2017-12-18 | 3 | 10 | 30 | 26 |
2017-12-19 | 7 | 7 | 19 | 24 |
2017-12-20 | 46 | 46 | 0 | 25 |
2017-12-21 | 3 | 3 | 16 | 31 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 19 | 49 |
2017-12-23 | 24 | 24 | 7 | 40 |
2017-12-24 | 25 | 25 | 13 | 35 |
2017-12-25 | 101 | 101 | 26 | 33 |
2017-12-26 | 239 | 239 | 7 | 33 |
2017-12-27 | 37 | 37 | 22 | 24 |
2017-12-28 | 14 | 14 | 1 | 31 |
2017-12-29 | 97 | 97 | 2 | 57 |
2017-12-30 | 206 | 206 | 12 | 46 |
2017-12-31 | 19 | 19 | 3 | 33 |
![]() |
242 | 299 | 300 | 32 |
![]() |
122 | 250 | 25 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 23 | 18 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 18 |
![]() |
8 | 8 | 14 | 21 |
![]() |
1 | 678 | 6 | 24 |
![]() |
2 | 321 | 4 | 27 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 5 |
![]() |
7 | 32 | 11 | 43 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 |
![]() |
2 | 12 | 2 | 6 |
![]() |
3 | 16 | 3 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
9 | 19 | 10 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
8 | 18 | 7 | 5 |